Dnes je 2. 5. 2024, 22:30. Meniny má Žigmunt.

Kontakt: redakcia@probet.sk

Anketa
Boli by ste ochotni platit za sluzbu sprostredkuvajucu sms a email notifikacie v realnom case, ktore by bolo mozne nastavit si podla nasledujucich kriterii a ich kombinacii: muzstvo, liga, stat, kurz (match odds, correct score, over 2,5), cas, goly, karty?

1, Ano
54%
2, Nie
46%

Celkom hlasov: 164495
Odporúčame
Šport na internete

Profi skupina

Tipy užívateľa: borism (Úspešnosť: 39.76 %)
21.01.2012 NHL: N.Jersey-Philadephia 1 2,65 stav
21.01.2012 Hokej: Anaheim-Ottawa 1 2,5 stav
20.01.2012 Hokej: Vítkovice-Plzeň 2 2,35 stav
20.01.2012 Hokej: Vaxjo-HV 71 1 2,7 stav
20.01.2012 Hokej: Kuopio-Pori 2 3,2 stav
19.01.2012 Hokej: Astana-Mytišči 2 2,65 stav
19.01.2012 Hokej: Lorenskog-Val.Oslo 6,5 under 1,98 stav
19.01.2012 NHL: Colombus-Nashville 2 2,2 stav
18.01.2012 Hokej: Mora-Malmo 1 2,15 stav
18.01.2012 Hokej: D-Team-Hokki 2 2,15 stav
18.01.2012 NHL: Anaheim-Phoneix 1 2,25 stav
17.01.2012 Hokej: Jekaterinburg-Mytišči 4,5 under 2,2 stav
17.01.2012 Hokej: Dijon-Grenoble 1 1,9 stav
17.01.2012 Hokej: Kladno-Brno 1 2,2 stav
16.01.2012 NHL: Phoneix-Colorado 1 2,2 stav
16.01.2012 Hokej: Brest-Met.Liepajas 2 2,3 stav
16.01.2012 NHL: NY Islanders-Nashville 2 2,4 stav
15.01.2012 Hokej: Servette-Lugano 1 2,2 stav
15.01.2012 Hokej: Slavia-Sparta 2 2,25 stav
15.01.2012 Hokej: CSKA-Ufa 4,5 under 2,5 stav
14.01.2012 Hokej: Toronto-NY Rangers 1 2,89 stav
14.01.2012 Hokej: Din.Moskva-Magnitogorsk 1 2,4 stav
14.01.2012 Hokej: N.Novgorod-Omsk 1 2,4 stav
13.01.2012 NHL: St.Louis-Vancouver 1 2,6 stav
13.01.2012 Hokej: Poprad-Skalica 2 2,85 stav
13.01.2012 Hokej: Alba Volán-Ol.Lublana 1 2,1 stav
12.01.2012 Hokej: Aalborg-Odense 2 2,6 stav
12.01.2012 Hokej: Ufa-Omsk 4,5 under 2,9 stav
12.01.2012 NHL: Edmonton-N.Jersey 2 2,54 stav
11.01.2012 Hokej: Sp.Moskva-CSKA 1 2,5 stav
11.01.2012 Hokej: Soligorsk-Neman Grodno 2 2,2 stav
11.01.2012 Hokej: Pori-Saipa 1.tretina X2 1,91 stav
10.01.2012 Hokej: Sierre-Langenthal 2 2 stav
10.01.2012 Hokej: Lorenskog-Sarpsborg 1 2,05 stav
10.01.2012 Hokej: Ml.Boleslav-Slavia 1 2,5 stav
<< < 9 / 9

Profi skupina
rudolf56
+31.48 +9.12 2.21 352
Dnes žiadny tip.
borism
+18.79 +4.47 2.78 435
Dnes žiadny tip.
hesky
+96.43 +18.02 2.09 542
Dnes žiadny tip.

Celková úspešnost skupiny:
+261.24 +5.68 2.15 4740

* úspešnosť tipérov je vyjadrená v tomto poradí: celkový zisk, ROI, priemerný kurz a počet tipov
PROFI TIPÉR
Na dnes nie je tip.

...ostatné tipy

Zoznam webov o tipovaní
zoznam webov
Kódex dobrého tipéra
kódex dobrého tipéra
 

Copyright © 2009 proBET.sk. Všetky práva vyhradené. Autor a prevádzkovateľ nezodpovedajú za obsah a jeho následky.

PARTNER:   |   kontakt