proBET.sk | Tipy na dnes

Dnes je 29. 3. 2024, 01:43. Meniny má Miroslav.

Kontakt: redakcia@probet.sk

Anketa
Boli by ste ochotni platit za sluzbu sprostredkuvajucu sms a email notifikacie v realnom case, ktore by bolo mozne nastavit si podla nasledujucich kriterii a ich kombinacii: muzstvo, liga, stat, kurz (match odds, correct score, over 2,5), cas, goly, karty?

1, Ano
54%
2, Nie
46%

Celkom hlasov: 163895
Odporúčame
Šport na internete

Tipy na dnes

Ak chcete prispiet tipom, prosím prihláste sa alebo ak ešte nemáte vlastný účet, zaregistrujte sa.

Celkové poradie tipérov

Pre objektívnosť výsledkov sa v celkovom poradí nachádzajú len tipéri s minimálnym počtom tipov 50. Poradie je určené na základe celkového zisku tipéra.
P. Tipér ROI Zisk Priemerný kurz
1. soho +17.27 136.95 2.61
2. Vichr2 +70.42 87.32 3.36
3. WEST2 +10.71 72.95 2.8
4. FUKO +64.81 69.35 2.51
5. Chad +10.77 63.2 2
6. Vildas +11.62 61.13 2.18
7. akbarsk +15.63 51.75 1.97
8. oliver +32.5 40.63 3.93
9. To_nema_chybu +61.54 38.77 2.14
10. kyslik +9.07 35.02 2.32
11. ezop +15.06 33.74 2.56
12. api +64.4 32.84 2.38
13. radkys +8.57 30.42 3.63
14. Carodej +4.34 29.87 2.18
15. atom 69 +3.14 26.99 1.91
16. viwu +16.36 26.5 2.08
17. raddeck +8.05 25.61 2.01
18. titan +14.41 22.77 1.86
19. axlrose4 +8.18 21.83 3.29
20. Gerrardfcl +1.89 21.6 2.2
21. borism +18.45 21.59 2.57
22. yyyy +6.52 21.31 1.8
23. alex +3.11 20.84 2.78
24. bettingman +26.04 20.57 2.12
25. kitek +26.19 20.43 2.5
26. Tiperr +28.64 20.05 2.29
27. ooops +33.71 19.89 2.98
28. rada9 +21.27 15.74 1.68
29. UselessToo +7.61 15.67 2.13
30. roberto +12.12 15.39 1.92
31. villa +7.89 14.91 2.28
32. wincik +21.21 14.85 1.78
33. doktor4826 +3.35 12.62 1.97
34. NOVA +4.96 11.91 2.06
35. mackojojo +8.11 11.11 2.19
36. tompson +12.59 10.83 1.86
37. tochart +8.51 10.72 1.93
38. parny.valec +4.72 9.96 2.97
39. wholesaler +13.05 9.53 1.87
40. dendo +8.35 9.43 19.3
41. pabloo +0.97 9.4 2.64
42. peklo +10.61 9.34 2.03
43. majco3434 +11.76 8.82 1.77
44. DaSt +14.79 8.43 2.95
45. all +7.66 7.43 2.11
46. tomik777 +0.67 7.02 2.36
47. jany491 +7.37 6.85 1.94
48. Patrickpaco +13.12 6.56 1.89
49. vamos +7.55 6.49 1.97
50. ToMash3 +11.44 6.29 2.28
51. Rado9 +10.28 6.17 2.32
52. pyroz +9.93 6.06 1.79
53. hlava +9.83 5.31 1.97
54. giorgio201 +9.98 5.19 1.59
55. lukas23 +6.29 4.97 1.69
56. milicic +7.76 4.5 1.77
57. djtito2 +0.34 3.99 6.43
58. Versus +6.17 3.95 2.24
59. kokkot +2.7 3.65 1.79
60. lentakpomimo +2.5 3.17 2.05
61. sojkin +3.8 3.15 2.05
62. Cedo +1.66 2.6 1.61
63. Joshcz +2.1 2.46 1.85
64. PeterX +1.03 2.28 2.55
65. abbbe +2.23 1.87 3.61
66. berco +1.69 1.82 1.72
67. hansus82 +1.59 1.52 2.53
68. foppanek +2.11 1.16 2.18
69. lesy +0.71 1.04 1.92
70. brutall +1.28 0.88 1.87
71. Robert_Red +0.39 0.72 2.1
72. orech14 +0.36 0.18 2.54
73. uJnD +0.08 0.18 1.85
74. gickel +0.03 0.08 1.99
75. miloss +0.05 0.05 1.75
76. jurgenkrieg -0.02 -0.01 2.25
77. macantiny -0.04 -0.03 1.98
78. centrala-kb10 -0.43 -0.26 2.21
79. ZELIMAN -0.17 -0.29 1.75
80. Maho -0.52 -0.47 2.19
81. lucinka -0.37 -0.62 1.79
82. johan -1 -0.65 1.58
83. joe373 -0.89 -0.73 2.59
84. tycka69 -1.01 -0.79 1.94
85. 99adrian99 -0.49 -0.83 3.61
86. Pavel68 -1.98 -1.03 1.9
87. PEDRONIK -1.54 -1.05 2.02
88. Rado99 -1.66 -1.15 2.44
89. Megmo -2.71 -1.52 1.74
90. sas -2.88 -2.53 1.96
91. loko -2.93 -2.75 2.92
92. dzuky6669 -2.51 -3.54 3.33
93. Shakinho -1.9 -3.55 2.65
94. anthony -7.4 -3.7 1.97
95. mikor -6.51 -4.43 2.09
96. ADAC -0.89 -4.44 2.03
97. dimo20 -3.32 -4.55 1.97
98. janko71 -4.66 -5.22 1.83
99. Novy -6.76 -5.27 1.96
100. buwe -3.72 -5.62 3.35
101. brmbol -6.3 -5.92 1.96
102. juvefan -0.99 -6.09 2.21
103. moravia -7.52 -7.44 3.36
104. Cornell -3.92 -8.16 1.87
105. Ivanek1 -4.08 -8.25 3.83
106. 09ron -13.01 -8.46 1.83
107. tailor -3.99 -9.02 2.28
108. Giuseppe -17.56 -9.13 2.23
109. Popeye -9.91 -9.71 1.96
110. 4fun -9.48 -10.81 2.08
111. dando1331 -5.46 -13.27 1.98
112. bundasik -4.83 -13.92 2.04
113. ELO106 -25.45 -16.54 2.46
114. Spiry14 -15.12 -17.09 2.14
115. dargen -29.55 -17.73 1.86
116. casper -6.56 -18.38 2.15
117. mozno -16.13 -21.77 2.09
118. jasmo -21.77 -22.42 2.39
119. _miSo_ -34.25 -22.95 2.06
120. kili -7.18 -24.99 2.12
121. mniXo -3.21 -25.02 2.12
122. majco -32.71 -25.51 3.14
123. peza -16.61 -40.03 2.85
124. gaucher -27.03 -87.32 6.4

Profi skupina
rudolf56
+31.48 +9.12 2.21 352
Dnes žiadny tip.
borism
+18.79 +4.47 2.78 435
Dnes žiadny tip.
hesky
+96.43 +18.02 2.09 542
Dnes žiadny tip.

Celková úspešnost skupiny:
+261.24 +5.68 2.15 4740

* úspešnosť tipérov je vyjadrená v tomto poradí: celkový zisk, ROI, priemerný kurz a počet tipov
PROFI TIPÉR
Na dnes nie je tip.

...ostatné tipy

Zoznam webov o tipovaní
zoznam webov
Kódex dobrého tipéra
kódex dobrého tipéra
 

Copyright © 2009 proBET.sk. Všetky práva vyhradené. Autor a prevádzkovateľ nezodpovedajú za obsah a jeho následky.

PARTNER:   |   kontakt