Tipy na dnes
Ak chcete prispiet tipom, prosím prihláste sa alebo ak ešte nemáte vlastný účet, zaregistrujte sa.
Celkové poradie tipérov
Pre objektívnosť
výsledkov sa v celkovom poradí nachádzajú len tipéri s minimálnym
počtom tipov 50. Poradie je určené na základe celkového zisku tipéra.
| P. | Tipér | ROI | Zisk | Priemerný kurz |
| 1. | Vildas | +18.15 | 60.98 | 2.16 |
| 2. | To_nema_chybu | +61.17 | 37.92 | 2.15 |
| 3. | akbarsk | +31.9 | 37.64 | 2.08 |
| 4. | api | +64.4 | 32.84 | 2.38 |
| 5. | viwu | +23.81 | 30.72 | 2.09 |
| 6. | radkys | +8.57 | 30.42 | 3.63 |
| 7. | djtito2 | +3.79 | 26.13 | 2.62 |
| 8. | titan | +14.41 | 22.77 | 1.86 |
| 9. | raddeck | +11.04 | 21.86 | 1.88 |
| 10. | axlrose4 | +9.75 | 21.83 | 3.36 |
| 11. | Chad | +7.54 | 19.31 | 2.07 |
| 12. | atom 69 | +6 | 19.01 | 1.78 |
| 13. | bettingman | +25.03 | 18.02 | 2.13 |
| 14. | kitek | +25.53 | 17.87 | 2.49 |
| 15. | FUKO | +32.76 | 17.69 | 2.17 |
| 16. | juvefan | +10.93 | 16.4 | 1.89 |
| 17. | UselessToo | +7.61 | 15.67 | 2.13 |
| 18. | Carodej | +3.12 | 15.27 | 2.11 |
| 19. | rada9 | +20.9 | 15.26 | 1.68 |
| 20. | gickel | +7.68 | 14.89 | 2.01 |
| 21. | wincik | +21.21 | 14.85 | 1.78 |
| 22. | soho | +5.51 | 14.71 | 2.52 |
| 23. | roberto | +11.52 | 14.51 | 1.92 |
| 24. | Gerrardfcl | +1.65 | 14.01 | 2.18 |
| 25. | mackojojo | +10.95 | 13.36 | 2.23 |
| 26. | yyyy | +5.76 | 12.73 | 1.78 |
| 27. | doktor4826 | +3.35 | 12.62 | 1.97 |
| 28. | peklo | +12.64 | 10.74 | 2.03 |
| 29. | tochart | +8.51 | 10.72 | 1.92 |
| 30. | jany491 | +11.81 | 9.57 | 1.93 |
| 31. | wholesaler | +13.05 | 9.53 | 1.87 |
| 32. | all | +12.16 | 8.88 | 2.04 |
| 33. | majco3434 | +11.76 | 8.82 | 1.77 |
| 34. | DaSt | +14.79 | 8.43 | 2.95 |
| 35. | tompson | +9.9 | 7.82 | 1.82 |
| 36. | lesy | +6.79 | 7.2 | 1.88 |
| 37. | tailor | +6.73 | 6.93 | 2.39 |
| 38. | Patrickpaco | +13.12 | 6.56 | 1.89 |
| 39. | bundasik | +3.72 | 6.55 | 1.87 |
| 40. | vamos | +7.52 | 6.09 | 1.98 |
| 41. | pyroz | +9.93 | 6.06 | 1.79 |
| 42. | villa | +4.92 | 5.8 | 2.09 |
| 43. | Joshcz | +5.5 | 5.61 | 1.73 |
| 44. | ZELIMAN | +3.31 | 5.07 | 1.75 |
| 45. | lukas23 | +6.29 | 4.97 | 1.69 |
| 46. | WEST2 | +1.55 | 4.4 | 2.28 |
| 47. | Cedo | +3.88 | 3.1 | 1.56 |
| 48. | berco | +1.69 | 1.82 | 1.72 |
| 49. | PeterX | +3.5 | 1.75 | 2.01 |
| 50. | foppanek | +2.11 | 1.16 | 2.18 |
| 51. | Robert_Red | +0.39 | 0.72 | 2.1 |
| 52. | orech14 | +0.36 | 0.18 | 2.54 |
| 53. | mniXo | +0.03 | 0.16 | 2.23 |
| 54. | tycka69 | -0.39 | -0.29 | 1.94 |
| 55. | Maho | -0.52 | -0.47 | 2.19 |
| 56. | joe373 | -0.89 | -0.73 | 2.59 |
| 57. | sas | -2.86 | -2.2 | 1.95 |
| 58. | janko71 | -4.66 | -5.22 | 1.83 |
| 59. | Novy | -6.76 | -5.27 | 1.96 |
| 60. | brmbol | -6.3 | -5.92 | 1.96 |
| 61. | NOVA | -5.88 | -6.7 | 2.18 |
| 62. | moravia | -7.52 | -7.44 | 3.36 |
| 63. | dimo20 | -8.11 | -9.49 | 1.91 |
| 64. | 09ron | -17.59 | -9.68 | 1.83 |
| 65. | Popeye | -9.91 | -9.71 | 1.96 |
| 66. | Cornell | -5.18 | -10.3 | 1.82 |
| 67. | Spiry14 | -11.86 | -11.15 | 2.12 |
| 68. | kyslik | -13.34 | -13.2 | 2.11 |
| 69. | tomik777 | -3.6 | -13.55 | 2.36 |
| 70. | mozno | -11.64 | -13.62 | 2.05 |
| 71. | loko | -26.59 | -15.69 | 2.08 |
| 72. | kili | -5.05 | -16.57 | 2.13 |
| 73. | Shakinho | -24.91 | -16.69 | 2.57 |
| 74. | ADAC | -5.55 | -16.75 | 2.09 |
| 75. | dargen | -29.55 | -17.73 | 1.85 |
| 76. | casper | -7.78 | -18.06 | 2.09 |
| 77. | jasmo | -21.77 | -22.42 | 2.39 |
| 78. | _miSo_ | -34.25 | -22.95 | 2.06 |
| 79. | Vichr2 | -21.42 | -26.35 | 3.36 |
| 80. | pabloo | -5.33 | -26.58 | 2.1 |
| 81. | Ivanek1 | -14.48 | -29.25 | 3.83 |
| 82. | gaucher | -15.26 | -37.85 | 4.4 |
| 83. | peza | -16.61 | -40.03 | 2.85 |



Serbia vs Croatia 155
U21: Serbia vs Croatia 2,5


